Дроны: различия между версиями
AxelDev (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Taruu (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Модели Дронов == | == Модели Дронов == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Название | |||
! Уровень модуля | |||
! ХП | |||
! Кол-во ячеек | |||
! Цена | |||
|- | |||
| Обычный квадравинтовой дрон | |||
| Базовый | |||
| 5 | |||
| 1 | |||
| от 250 бус | |||
|- | |||
| Базовый гусеничный дрон | |||
| Базовый | |||
| 10 | |||
| 2 | |||
| от 500 бус | |||
|- | |||
| Базовый летающий дрон | |||
| Базовый | |||
| 10 | |||
| 2 | |||
| от 600 бус | |||
|- | |||
| Продвинутый гусеничный дрон | |||
| Продвинутый | |||
| 15 | |||
| 3 | |||
| от 800 бус | |||
|- | |||
| Продвинутый летающий дрон | |||
| Продвинутый | |||
| 15 | |||
| 3 | |||
| от 1000 бус | |||
|} | |||
'''КД базовой модели: 12''' | '''КД базовой модели: 12''' | ||
Строка 23: | Строка 55: | ||
== Оборудование для дронов == | == Оборудование для дронов == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Название | |||
! Действие | |||
! Тип урона | |||
! Размер в ячейках | |||
! Цена | |||
|- | |||
| Базовый атакующий модуль | |||
| 1d4 + РАЗ урона | |||
| Огнестрельный | |||
| 1 | |||
| от 100 бус | |||
|- | |||
| Продвинутый атакующий модуль | |||
| 1d6 + РАЗ урона | |||
| Энергетический | |||
| 2 | |||
| от 250 бус | |||
|- | |||
| Модуль починки | |||
| 1к4 + РАЗ хилл ХП ржавого или оборудования | |||
| - | |||
| 1 | |||
| от 150 бус | |||
|- | |||
| Модуль лечения | |||
| 1к4 + РАЗ хилл ХП органика | |||
| - | |||
| 1 | |||
| от 150 бус | |||
|- | |||
| Модуль разведки | |||
| +1 к ИНС при проверках на разведку и внимательность к окружению | |||
| - | |||
| 1 | |||
| 100 бус | |||
|- | |||
| Модуль взлома техники | |||
| Продвинутый терминал взлома. | |||
С бонусом +1 к РАЗ | |||
| - | |||
| 1 | |||
| 200 бус | |||
|- | |||
| Гранатометный модуль | |||
| Бросок гранаты от характеристики РАЗ | |||
| Завист от загруженых гранат | |||
| 1 | |||
| 500 бус | |||
|- | |||
| Элементальный атакующий модуль | |||
| 1d4 + РАЗ урона, с выбором типа урона | |||
| Огненный, Электрический, Гидравлический, Силовой | |||
| 3 | |||
| 800 бус | |||
|- | |||
| Продвинутый Элементальный атакующий модуль | |||
| 1d4 + РАЗ урона, с выбором типа урона | |||
| Огненный, Электрический, Гидравлический, Силовой, Магнитный | |||
| 3 | |||
| 1000 бус | |||
|} | |||
== Действия дронов == | == Действия дронов == | ||
Строка 40: | Строка 126: | ||
== Ограничения == | == Ограничения == | ||
Можно иметь только один действующий дрон. | Можно иметь только один действующий дрон во время боя. Вне боя можно использовать множество. |
Текущая версия от 17:22, 17 июня 2024
Приобретение дрона
Наличие дрона у персонажа это дорогое удовольствие. Нельзя получить дрона со старта рп, его можно только приобрести. Стоимость дрона от 250 до 1000 бус, может различаться.
Модуль управления
Чтобы пользоваться дроном, - так же необходим и модуль управления. У расы "Ржавых" он уже по умолчанию установлен в системных платах и является продвинутым. Чтобы дроном мог пользоваться органик, - необходимо купить и установить имплант. Стоимость импланта от 200 бус, может различаться. Помимо всего прочего, ношение импланта органиком включает в себя штраф к ИНС, в зависимости от специализации импланта.
- Базовый модуль управления -1 к ИНС (от 200 бус)
- Продвинутый модуль управления -2 к ИНС (от 400 бус)
Модели Дронов
Название | Уровень модуля | ХП | Кол-во ячеек | Цена |
---|---|---|---|---|
Обычный квадравинтовой дрон | Базовый | 5 | 1 | от 250 бус |
Базовый гусеничный дрон | Базовый | 10 | 2 | от 500 бус |
Базовый летающий дрон | Базовый | 10 | 2 | от 600 бус |
Продвинутый гусеничный дрон | Продвинутый | 15 | 3 | от 800 бус |
Продвинутый летающий дрон | Продвинутый | 15 | 3 | от 1000 бус |
КД базовой модели: 12
КД продвинутой модели: 15
Летающие дроны всегда находятся на дистанции!
Оборудование для дронов
Название | Действие | Тип урона | Размер в ячейках | Цена |
---|---|---|---|---|
Базовый атакующий модуль | 1d4 + РАЗ урона | Огнестрельный | 1 | от 100 бус |
Продвинутый атакующий модуль | 1d6 + РАЗ урона | Энергетический | 2 | от 250 бус |
Модуль починки | 1к4 + РАЗ хилл ХП ржавого или оборудования | - | 1 | от 150 бус |
Модуль лечения | 1к4 + РАЗ хилл ХП органика | - | 1 | от 150 бус |
Модуль разведки | +1 к ИНС при проверках на разведку и внимательность к окружению | - | 1 | 100 бус |
Модуль взлома техники | Продвинутый терминал взлома.
С бонусом +1 к РАЗ |
- | 1 | 200 бус |
Гранатометный модуль | Бросок гранаты от характеристики РАЗ | Завист от загруженых гранат | 1 | 500 бус |
Элементальный атакующий модуль | 1d4 + РАЗ урона, с выбором типа урона | Огненный, Электрический, Гидравлический, Силовой | 3 | 800 бус |
Продвинутый Элементальный атакующий модуль | 1d4 + РАЗ урона, с выбором типа урона | Огненный, Электрический, Гидравлический, Силовой, Магнитный | 3 | 1000 бус |
Действия дронов
Игромеханически дроны являются дополнительным действием со способностью перемещаться.
Ремонт дронов и обслуживание.
Отремонтировать дрона после повреждений можно либо у опытного механика, либо ремонтным набором. Купленные модули можно свободно менять и устанавливать.
Ограничения
Можно иметь только один действующий дрон во время боя. Вне боя можно использовать множество.