Прогрессия: различия между версиями
Taruu (обсуждение | вклад) м (→Гранаты) |
Taruu (обсуждение | вклад) (→Оружие) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 35: | Строка 35: | ||
| Метательное | | Метательное | ||
|- | |- | ||
| | | Копье | ||
| колющий | | колющий | ||
| 1d6 + АТЛ | | 1d6 + АТЛ | ||
Строка 185: | Строка 185: | ||
==== Предметы поддержки: ==== | ==== Предметы поддержки: ==== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Название | |||
! Цель применения | |||
! Полученный эффект | |||
! Цена | |||
|- | |||
| Ремонтный набор | |||
| ржавые | |||
| 1d4 + ЗДР лечение | |||
| от 35 до 50 | |||
|- | |||
| Аптечка | |||
| органики | |||
| 1d4 + ЗДР лечение | |||
| от 35 до 50 | |||
|- | |||
| Стимулятор “Буря” | |||
| органики | |||
| +2 ЛВК на бой | |||
| от 120 | |||
|- | |||
| Стимулятор “Кожа” | |||
| органики | |||
| +1 КД на бой | |||
| от 120 | |||
|- | |||
| Стимулятор “Титан” | |||
| органики | |||
| +2 АТЛ на бой | |||
| от 120 | |||
|} | |||
== Импланты и модули, оборудование == | |||
== Импланты и модули == | |||
Импланты устанавливаются в тело органиков, модули в ржавых. Установка импланта в тело органика накладывает '''штраф к ИНС'''. Установить можно только один уникальный модуль, дубли нельзя. | Импланты устанавливаются в тело органиков, модули в ржавых. Установка импланта в тело органика накладывает '''штраф к ИНС'''. Установить можно только один уникальный модуль, дубли нельзя. | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Название | |||
! Описание | |||
! Дебаф органикам | |||
! Бонус | |||
! Цена покупки | |||
! Цена установки | |||
|- | |||
| Нано-машины | |||
| Ремонтируют или лечат в зависимости от программы | |||
| -1 ИНС | |||
| +5 ЗДР | |||
| 500 бус | |||
| 100 бус | |||
|- | |||
| Кибер-рука | |||
| Протез. | |||
| - | |||
| +2 урона к кубику характеристики с удара этой рукой в рукопашном бою. | |||
| 300 бус | |||
| 80 бус | |||
|- | |||
| Модуль управления базовый | |||
| Позволяет управлять базовыми дронами | |||
| -1 ИНС | |||
| | |||
| 200 бус | |||
| 100 бус | |||
|- | |||
| Модуль управления продвинутый | |||
| Позволяет управлять продвинутыми дронами | |||
| -2 ИНС | |||
| | |||
| 400 бус | |||
| 100 бус | |||
|- | |||
| Ускоритель нано-машин | |||
| Повышает эффективность нано-машин | |||
| -2 ИНС | |||
| +5 ЗДР | |||
| 500 бус | |||
| 120 бус | |||
|- | |||
| Прочие Кибер протезы | |||
| Уточнять у ГМа | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Простой терминал/Планшетный ПК | |||
|Позволяет взламывать устройства. Закрытые ящики. И не авторизованых дронов. | |||
| | |||
| | |||
|150 бус | |||
| | |||
|- | |||
|Беспроводная точка взлома | |||
|Открывает удаленный взлом для терминала/пк | |||
| | |||
| | |||
|175 бус | |||
| | |||
|- | |||
|Модуль для взлома | |||
|Позволяет делать все что дает простой терминал. Открывает удаленный взлом | |||
| -1 ИНС | |||
| + 2 ко взлому | |||
|335 бус | |||
|100 бус | |||
|} | |||
== Магические катализаторы == | == Магические катализаторы == | ||
Магические катализаторы позволяют кастовать магию. Некоторые из них повышают эффективность магии. '''Пользоваться можно лишь одним катализатором магии, они не стакаются! Кетроги уже имеют природный "Таинственный катализатор магии в виде рога!" Использовать дополнительный - они не могут при наличии рога. (За исключением "Кольца Катаклизма")''' | Магические катализаторы позволяют кастовать магию. Некоторые из них повышают эффективность магии. '''Пользоваться можно лишь одним катализатором магии, они не стакаются! Кетроги уже имеют природный "Таинственный катализатор магии в виде рога!" Использовать дополнительный - они не могут при наличии рога. (За исключением "Кольца Катаклизма")''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Название | |||
! Описание | |||
! Бонусы | |||
! Требования | |||
! Цена | |||
|- | |||
| Обычный катализатор магии | |||
| Позволяет кастовать магию | |||
| | |||
| | |||
| от 400 бус | |||
|- | |||
| Необычный катализатор магии | |||
| Позволяет кастовать магию | |||
| +1 к МС | |||
| | |||
| от 700 бус | |||
|- | |||
| Редкий катализатор магии | |||
| Позволяет кастовать магию | |||
| +2 к МС | |||
| Недоступно кетрогам | |||
| от 1000 бус | |||
|- | |||
| Древний катализатор магии | |||
| Позволяет кастовать магию | |||
| +1 к ИНС | |||
| Недоступно кетрогам | |||
| от 1000 бус | |||
|- | |||
| Таинственный катализатор магии | |||
| Позволяет кастовать магию | |||
| +2 к ИНС | |||
| Недоступно кетрогам | |||
| от 1200 бус | |||
|- | |||
| Кольцо Катаклизма | |||
| Усилитель рога кетрога, надевается на рог | |||
| +2 к МС | |||
| Кетрог с рогом | |||
| 1200 бус | |||
|} |
Текущая версия от 06:05, 19 июня 2024
Прогрессия персонажей игроков на сервере
Ключевым двигателем развития вашего персонажа являются урбусы (бусы), - местная валюта. В Chrono Edge RP нет системы прокачки. Все развитие строго привязано к снаряжению, имплантам и расходникам, которые персонаж при себе таскает. Так же бусы играют важную роль в социальном развитии, с их помощью ваш персонаж может построить дом и обжиться бытовыми вещами, которые по сравнению с игромеханическими предметами не такие дорогие.
Низкая цена за оплату заданий: от 80 бус.
Средняя цена за оплату заданий: от 120 бус.
Высокая цена за оплату заданий: от 200 бус.
Прогрессия специально заточена под то, чтобы персонажи на сервере развивались постепенно, для того чтобы добиться чего-то придется постараться и рпшить достаточно много времени.
Внимание:
- Вы можете торговаться, сбивать цену, или повысить оплату за задание. Но помните, - с наибольшей вероятностью выгода не будет превышать мелочь.
- Если ваш персонаж что-то умеет, то вы можете зарабатывать на просьбах от персонажей других игроков. Например, - чинить механизмы.
- Вы не можете придумать и вписать свой предмет, если он затрагивает механику игры.
- Ваша прогрессия так или иначе когда-нибудь упрется в потолок развития. С этим придется смириться. Другие персонажи без проблем могут догнать вас. Все в равных условиях.
Снаряжение
Здесь большая часть информации касается ГМов. Но с ней так же могут ознакомиться и игроки. Не все предметы которые можно найти в мире игры попадут сюда. ГМы так же могут выдать импровизированную награду, которая и вовсе может быть создана для конкретного ивента. Просим иметь это в виду!
Оружие
Название | Тип урона | Формула | Цена | Свойства |
---|---|---|---|---|
Нож | колющий | 1d4 + АТЛ | от 20 до 40 | Метательное |
Копье | колющий | 1d6 + АТЛ | от 60 | Длинное |
Дубинка | дробящий | 1d4 + АТЛ | от 40 | |
Самодельный меч | режущий | 1d6 + АТЛ | от 60 | |
Пистолет “Комар” | огнестрельный | 1d4 + ЛВК | от 80 | |
Пистолет “Кобра” | энергетический | 1d6 + ЛВК | от 120 | |
Пистолет “Гарпун” | энергетический | 1d7 + ЛВК | от 380 | |
Пистолет-пулемет “Шипострел” | огнестрельный | 2d3 + ЛВК | от 400 | |
Пистолет-пулемет “Сквизлинг” | энергетический | 2d3 + ЛВК | от 420 | |
Пистолет-пулемет “Лучемет” | энергетический | 2d4 + ЛВК | от 500 | |
Винтовка “Кальмар” | энергетический | 1d8 + ЛВК | от 400 | Черный рынок, собственность “Доминатрикс” |
Винтовка “Дыродел” | огнестрельный | 1d8 + ЛВК | от 380 | Черный рынок, собственность “Доминатрикс” |
Турель “Катаклизм” | огнестрельный | 2d7 + АТЛ | от 900 | Тяжелое |
Свойства оружия
На Магнаре так же можно найти оружие с различными свойствами, либо купить модули для оружия:
- Длинное (копья, пики) -- Если цель находится близко к вам, и тратит ход на перемещение, вы можете ударить по ней вне хода.
- С лазерным прицелом (дальнее оружие) -- Дает +1 к броскам на попадание. Цена: от 150 бус.
- Метательное -- Оружие с таким свойством можно метать на дистанции. В таком случае это будет бросок от ЛВК.
- Импровизированное -- Камни, стулья, все что попадется под руку имеет урон от кубика характеристики.
- Тяжелое -- Накладывает штраф -3 к АТЛ, и -3 к ЛВК пока вы его носите и пользуетесь им. Штраф так же влияет на ваше КД.
Броня
Носить можно только один комплект брони.
Название | Бонус к КД | Цена |
---|---|---|
Кевларовый жилет/Броне-пластины | +1 | от 240 бус |
Экзоскелеты/Силовая броня/Генератор защитного поля | +2 | от 800 бус |
Расходники
Расходники - важны. Они применяются дополнительным действием! Персонаж может носить при себе максимум: 3 штуки на поясе. Хранить - сколько угодно дома, и умеренное количество в рюкзаке. Для того чтобы достать расходник не с пояса, а с рюкзака: Надо потратить ход, кинуть расходник сразу после траты этого хода нельзя!
Как отслеживается: Вы можете пользоваться расходниками спокойно во время боя, но как только вы потратили 3 расходника за бой, будет считаться что они висели у вас на поясе. Остальные расходники придется доставать из сумки/рюкзака, тратя на это ход.
Гранаты
Название | Тип урона | Формула Урона | Область атаки | Цена |
---|---|---|---|---|
Обычная граната | огненный | 1d4 + ЛВК | Две цели рядом | 50 бус |
Электро граната | электрический | 1d4 + ЛВК | Две цели рядом | 50 бус |
Силовая граната | силовой | 1d4 + ЛВК | Две цели рядом | 50 бус |
Эми-Граната | магнитный | 1d4 + ЛВК | Две цели рядом | 60 бус |
Термо-Граната | гидравлический | 1d4 + ЛВК | Две цели рядом | 50 бус |
Мешочек с известью | известь | 1d4 + ЛВК | Две цели рядом | 20 бус |
Предметы поддержки:
Название | Цель применения | Полученный эффект | Цена |
---|---|---|---|
Ремонтный набор | ржавые | 1d4 + ЗДР лечение | от 35 до 50 |
Аптечка | органики | 1d4 + ЗДР лечение | от 35 до 50 |
Стимулятор “Буря” | органики | +2 ЛВК на бой | от 120 |
Стимулятор “Кожа” | органики | +1 КД на бой | от 120 |
Стимулятор “Титан” | органики | +2 АТЛ на бой | от 120 |
Импланты и модули, оборудование
Импланты устанавливаются в тело органиков, модули в ржавых. Установка импланта в тело органика накладывает штраф к ИНС. Установить можно только один уникальный модуль, дубли нельзя.
Название | Описание | Дебаф органикам | Бонус | Цена покупки | Цена установки |
---|---|---|---|---|---|
Нано-машины | Ремонтируют или лечат в зависимости от программы | -1 ИНС | +5 ЗДР | 500 бус | 100 бус |
Кибер-рука | Протез. | - | +2 урона к кубику характеристики с удара этой рукой в рукопашном бою. | 300 бус | 80 бус |
Модуль управления базовый | Позволяет управлять базовыми дронами | -1 ИНС | 200 бус | 100 бус | |
Модуль управления продвинутый | Позволяет управлять продвинутыми дронами | -2 ИНС | 400 бус | 100 бус | |
Ускоритель нано-машин | Повышает эффективность нано-машин | -2 ИНС | +5 ЗДР | 500 бус | 120 бус |
Прочие Кибер протезы | Уточнять у ГМа | - | |||
Простой терминал/Планшетный ПК | Позволяет взламывать устройства. Закрытые ящики. И не авторизованых дронов. | 150 бус | |||
Беспроводная точка взлома | Открывает удаленный взлом для терминала/пк | 175 бус | |||
Модуль для взлома | Позволяет делать все что дает простой терминал. Открывает удаленный взлом | -1 ИНС | + 2 ко взлому | 335 бус | 100 бус |
Магические катализаторы
Магические катализаторы позволяют кастовать магию. Некоторые из них повышают эффективность магии. Пользоваться можно лишь одним катализатором магии, они не стакаются! Кетроги уже имеют природный "Таинственный катализатор магии в виде рога!" Использовать дополнительный - они не могут при наличии рога. (За исключением "Кольца Катаклизма")
Название | Описание | Бонусы | Требования | Цена |
---|---|---|---|---|
Обычный катализатор магии | Позволяет кастовать магию | от 400 бус | ||
Необычный катализатор магии | Позволяет кастовать магию | +1 к МС | от 700 бус | |
Редкий катализатор магии | Позволяет кастовать магию | +2 к МС | Недоступно кетрогам | от 1000 бус |
Древний катализатор магии | Позволяет кастовать магию | +1 к ИНС | Недоступно кетрогам | от 1000 бус |
Таинственный катализатор магии | Позволяет кастовать магию | +2 к ИНС | Недоступно кетрогам | от 1200 бус |
Кольцо Катаклизма | Усилитель рога кетрога, надевается на рог | +2 к МС | Кетрог с рогом | 1200 бус |